<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários para Get a E.LIFE ;-)</title>
	<link>http://blog.elife.com.br</link>
	<description>Blog oficial da E.LIFE ~ monitoramento web, mídia gerada pelo consumidor, consumer-generated media, blog monitor, orkut</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:10:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>

	<item>
		<title>Comentário em Responda estudo da E.life sobre Redes Sociais por Alessandro Barbosa Lima</title>
		<link>http://blog.elife.com.br/2009/07/01/responda-estudo-da-elife-sobre-redes-sociais/#comment-34609</link>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:54:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elife.com.br/2009/07/01/responda-estudo-da-elife-sobre-redes-sociais/#comment-34609</guid>
					<description>Pessoal, agradecemos as sugestões feitas sobre o Estudo da E.life. Abaixo alguns pontos:

O servidor pode ter apresentado alguma instabilidade, mas está funcionando normalmente, Bel.
César: como a pesquisa é um concurso cultural precisamos de algum tipo de informação pessoal para encontrar os respondentes e envias os prêmios. Porém agradecemos as sugestões, que serão levadas em consideração para estudos futuros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, agradecemos as sugestões feitas sobre o Estudo da E.life. Abaixo alguns pontos:</p>
<p>O servidor pode ter apresentado alguma instabilidade, mas está funcionando normalmente, Bel.<br />
César: como a pesquisa é um concurso cultural precisamos de algum tipo de informação pessoal para encontrar os respondentes e envias os prêmios. Porém agradecemos as sugestões, que serão levadas em consideração para estudos futuros.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Responda estudo da E.life sobre Redes Sociais por Cesar Valente</title>
		<link>http://blog.elife.com.br/2009/07/01/responda-estudo-da-elife-sobre-redes-sociais/#comment-34606</link>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:07:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elife.com.br/2009/07/01/responda-estudo-da-elife-sobre-redes-sociais/#comment-34606</guid>
					<description>Que pesquisa é essa que pede nome e endereço? Melhor seria identificarem-na como cadastro pessoal ou comercial. Nem para abrir crediário criam um perfil tão completo da vítima. Absurdo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que pesquisa é essa que pede nome e endereço? Melhor seria identificarem-na como cadastro pessoal ou comercial. Nem para abrir crediário criam um perfil tão completo da vítima. Absurdo!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Responda estudo da E.life sobre Redes Sociais por Bel</title>
		<link>http://blog.elife.com.br/2009/07/01/responda-estudo-da-elife-sobre-redes-sociais/#comment-34602</link>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:58:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elife.com.br/2009/07/01/responda-estudo-da-elife-sobre-redes-sociais/#comment-34602</guid>
					<description>"Clique aqui"? E-mail com link corrompido... "O servidor tecnologia.elife.com.br demorou muito para responder."
Já começa entrando em descrédito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Clique aqui&#8221;? E-mail com link corrompido&#8230; &#8220;O servidor tecnologia.elife.com.br demorou muito para responder.&#8221;<br />
Já começa entrando em descrédito.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Estamos entre os 50 mais inovadores por anita gouveia</title>
		<link>http://blog.elife.com.br/2007/07/31/estamos-entre-os-50-mais-inovadores/#comment-34287</link>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 04:17:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elife.com.br/2007/07/31/estamos-entre-os-50-mais-inovadores/#comment-34287</guid>
					<description>Parabéns! 

Fico feliz em saber da projeção cada vez maior de empresas e profissionais brasileiros no mercado internacional. 
Nós do mercado de eventos temos muito interesse nesse segmento de vocês pois  acreditamos ser essa uma ferramenta muito importante no nosso trabalho. 
abraços e sucesso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns! </p>
<p>Fico feliz em saber da projeção cada vez maior de empresas e profissionais brasileiros no mercado internacional.<br />
Nós do mercado de eventos temos muito interesse nesse segmento de vocês pois  acreditamos ser essa uma ferramenta muito importante no nosso trabalho.<br />
abraços e sucesso!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em E.Life promove evento para profissionais de marketing, comunicação e SAC que querem saber como agir e o que fazer com o boca a boca online por Lidi Faria</title>
		<link>http://blog.elife.com.br/2009/06/24/elife-promove-evento-para-profissionais-de-marketing-comunicacao-e-sac-que-querem-saber-como-agir-e-o-que-fazer-com-o-boca-a-boca-online/#comment-34099</link>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:14:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elife.com.br/2009/06/24/elife-promove-evento-para-profissionais-de-marketing-comunicacao-e-sac-que-querem-saber-como-agir-e-o-que-fazer-com-o-boca-a-boca-online/#comment-34099</guid>
					<description>Olá,
Haverá outros eventos sobre este assunto?
Obrigada,
Lidi Faria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,<br />
Haverá outros eventos sobre este assunto?<br />
Obrigada,<br />
Lidi Faria
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Responda estudo da E.life sobre Redes Sociais por Marion</title>
		<link>http://blog.elife.com.br/2009/07/01/responda-estudo-da-elife-sobre-redes-sociais/#comment-34073</link>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:41:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elife.com.br/2009/07/01/responda-estudo-da-elife-sobre-redes-sociais/#comment-34073</guid>
					<description>Olá. acabei de responder a pesquisa. Achei muito bacana está iniciativa no entanto acho que a pesquisa falha ao não perguntar sobre o assunto é tratado pelo blog que a pessoa informa possuir. Outro ponto, a pergunta sobre se o blogueiro aceitaria colocar um banner pago ou outras peça promocionais no blog ficou muito genérica. Eu respondi que não, pois não sei o que engloba o termos "peças promocionais". Eu nunca aceitaria a publicas um post pago no me blog, e isso pode ser considerado como uma peça promocional, mas eu aceitaria colocar banner promocionais  de marcas que gosto e confio. Por isso falta que esta pergunta ou seja desmembrada ou seja mais específica.
Outro ponto, há uma pergunta se o blog possui banners, mas dá a entender que trata-se somente de banners pagos e com finalidades comerciais. No caso do meu blog eu possuo um banner, mas é de uma ong. Respondi não a esta pergunta, por entender que ela era específica para banners comercias.

Sucesso na sua pesquisa.

Marion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá. acabei de responder a pesquisa. Achei muito bacana está iniciativa no entanto acho que a pesquisa falha ao não perguntar sobre o assunto é tratado pelo blog que a pessoa informa possuir. Outro ponto, a pergunta sobre se o blogueiro aceitaria colocar um banner pago ou outras peça promocionais no blog ficou muito genérica. Eu respondi que não, pois não sei o que engloba o termos &#8220;peças promocionais&#8221;. Eu nunca aceitaria a publicas um post pago no me blog, e isso pode ser considerado como uma peça promocional, mas eu aceitaria colocar banner promocionais  de marcas que gosto e confio. Por isso falta que esta pergunta ou seja desmembrada ou seja mais específica.<br />
Outro ponto, há uma pergunta se o blog possui banners, mas dá a entender que trata-se somente de banners pagos e com finalidades comerciais. No caso do meu blog eu possuo um banner, mas é de uma ong. Respondi não a esta pergunta, por entender que ela era específica para banners comercias.</p>
<p>Sucesso na sua pesquisa.</p>
<p>Marion
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Responda estudo da E.life sobre Redes Sociais por Alexsandro A. Penha</title>
		<link>http://blog.elife.com.br/2009/07/01/responda-estudo-da-elife-sobre-redes-sociais/#comment-34067</link>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:37:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elife.com.br/2009/07/01/responda-estudo-da-elife-sobre-redes-sociais/#comment-34067</guid>
					<description>Parabéns pela iniciativa , respondi o estudo e gostei muito da elaboração das perguntas recomento e deixo meu Blog para poder divulgar o resultado deste estudo , caso achem necessario eu ajudar nesta divulgação.

Abraços e parabéns a toda equipe da E.Life

Att

Penha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pela iniciativa , respondi o estudo e gostei muito da elaboração das perguntas recomento e deixo meu Blog para poder divulgar o resultado deste estudo , caso achem necessario eu ajudar nesta divulgação.</p>
<p>Abraços e parabéns a toda equipe da E.Life</p>
<p>Att</p>
<p>Penha
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em E.Life apresenta estudo sobre perfil da blogosfera brasileira por Liquidifique 2.0 &#187; Blog Archive &#187; Twitter é o 2º serviço mais usado para depoimentos sobre produtos no Brasil</title>
		<link>http://blog.elife.com.br/2009/06/29/elife-apresenta-estudo-sobre-perfil-da-blogosfera-brasileira/#comment-33991</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:32:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elife.com.br/2009/06/29/elife-apresenta-estudo-sobre-perfil-da-blogosfera-brasileira/#comment-33991</guid>
					<description>[...] Leia mais aqui e aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Leia mais aqui e aqui. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em E.Life apresenta estudo sobre perfil da blogosfera brasileira por Orkut lidera boca a boca na web brasileira, mas Twitter já é o segundo &#124; Herdeiro do Caos</title>
		<link>http://blog.elife.com.br/2009/06/29/elife-apresenta-estudo-sobre-perfil-da-blogosfera-brasileira/#comment-33985</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:28:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elife.com.br/2009/06/29/elife-apresenta-estudo-sobre-perfil-da-blogosfera-brasileira/#comment-33985</guid>
					<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em E.Life apresenta estudo sobre perfil da blogosfera brasileira por Link Propaganda &#124; Orkut começa a perder espaço para o Twitter</title>
		<link>http://blog.elife.com.br/2009/06/29/elife-apresenta-estudo-sobre-perfil-da-blogosfera-brasileira/#comment-33948</link>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:09:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elife.com.br/2009/06/29/elife-apresenta-estudo-sobre-perfil-da-blogosfera-brasileira/#comment-33948</guid>
					<description>[...] Os dados acabam de ser divulgados pela E.Life, empresa brasileira especializada na monitoração e análise da comunicação boca a boca on-line, que comparou o comportamento da blogosfera no Brasil entre janeiro e abril de 2008 em relação ao mesmo período desse ano. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Os dados acabam de ser divulgados pela E.Life, empresa brasileira especializada na monitoração e análise da comunicação boca a boca on-line, que comparou o comportamento da blogosfera no Brasil entre janeiro e abril de 2008 em relação ao mesmo período desse ano. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
